| 设备型号 | 技术参数 | |
| 340 (标准泵头) 341 (不锈钢泵头) 347 (镍铝青铜泵头) | ||
|  | 压力:125bar | |
| 进水压力:4bar | ||
| 流量:15L/min | ||
| 功率:5.0hp | ||
| 转速:1725rpm | ||
| 进水口:1/2"NPTF | ||
| 出水口:3/8"NPTF | ||
| 650 (标准泵头) 651 (不锈钢泵头) | ||
|  | 压力:210bar | |
| 进水压力:4bar | ||
| 流量:27L/min | ||
| 功率:14.4hp | ||
| 转速:1000rpm | ||
| 进水口:3/4"NPTF | ||
| 出水口:1/2"NPTF | 
| 820 (标准泵头) 821 (不锈钢泵头) | ||
|  | 压力:70bar | |
| 进水压力:2.8bar | ||
| 流量:38L/min | ||
| 功率:6.9hp | ||
| 转速:940rpm | ||
| 进水口:1"NPTF | ||
| 出水口:3/4"NPTF | 
| 1050 (标准泵头) 1051 (不锈钢泵头) 1057 (镍铝青铜泵头) | ||
| 压力:155bar | ||
| 进水压力:4bar | ||
| 流量:38L/min | ||
| 功率:15.1hp | ||
| 转速:958rpm | ||
| 进水口:3/4"NPTF | ||
| 出水口:1/2"NPTF | 
| 3535 (标准泵头) 3531 (不锈钢泵头) 3537 (镍铝青铜泵头) | ||
|  | 压力:85bar | |
| 进水压力:4.9bar | ||
| 流量:136L/min | ||
| 功率:29.7hp | ||
| 转速:800pm | ||
| 进水口:1-1/2"NPTF | ||
| 出水口:1"NPTF | 
| 3545 (标准泵头) 3541 (不锈钢泵头) | ||
| 压力:70bar | ||
| 进水压力:4.9bar | ||
| 流量:170L/min | ||
| 功率:30.9hp | ||
| 转速:800rpm | ||
| 进水口:1-1/2"NPTF | ||
| 出水口:1"NPTF | 

 
        
       
 
  
            400-007-9987
400-007-9987            
                    客服1
 客服1